![]()
| 保険会社 | スタンダード&プアーズ 2007年 12月25日 現在 |
株式会社 格付投資情報センター 2007年 12月25日 現在 |
株式会社 日本格付研究所 2007年 12月25日 現在 |
| あいおい生命保険 | A+ | A+ | - |
| アイエヌジー生命保険 | AA- | - | - |
| アクサ生命保険 | AA | AA- | - |
| 朝日生命保険 | BB+ | BBB- | BB+ |
| アメリカンファミリー生命保険 | - | - | - |
| アメリカンホーム保険 | - | - | - |
| アリコ・ジャパン (アメリカンライフインシュアランス カンパニー) |
- | - | - |
| AIGエジソン生命保険 | - | - | AA+ |
| AIGスター生命保険 | - | AA | - |
| オリックス生命保険 | A- | A+ | A+ |
| ジブラルタ生命保険 | AA | - | - |
| 住友生命保険 | BBB+ | A | A |
| ソニー生命保険 | A+ | AA | AA |
| 損保ジャパンひまわり生命保険 | AA- | - | - |
| T&Dフィナンシャル生命保険 | - | A+ | A |
| 太陽生命保険 | A | A+ | A+ |
| 第一生命保険 | A | AA- | AA- |
| 大同生命保険 | A | A+ | AA- |
| 東京海上日動あんしん生命保険 | AA | AA+ | AAA |
| 東京海上日動フィナンシャル生命保険 | - | AA+ | - |
| 日本興亜生命保険 | - | A+ | - |
| 日本生命保険 | AA- | AA | AA+p |
| ハートフォード生命保険 | - | - | - |
| 富国生命保険 | A- | AA- | A+p |
| 富士生命保険 | - | - | A |
| プルデンシャル生命保険 | AA | - | - |
| マスミューチュアル生命 | AA | - | - |
| マニュライフ生命保険 | - | - | - |
| 三井住友海上きらめき生命保険 | AA | AA | - |
| 三井住友海上メットライフ生命保険 | AA | AA | - |
| 三井生命保険 | BBB- | BBB+ | BBB+ |
| 明治安田生命保険 | A- | A+ | A+ |
| 大和生命保険 | - | B-op | B+p |
![]()
スタンダード&プアーズ
| AAA | 保険契約債務を履行する能力は極めて強い。 スタンダード&プアーズの最上位の保険財務力格付け。 |
| AA | 保険契約債務を履行する能力は非常に強い。最上位の格付け「AAA」との差は小さい 。 |
| A | 保険契約債務を履行する能力は強いが、上位2つの格付けに比べ、 事業環境が悪化した場合、その影響をやや受けやすい。 |
| BBB | 保険契約債務を履行する能力は良好だが、上位の格付けに比べ、 事業環境が悪化した場合、その影響を受けやすい。 |
| BB | 保険契約債務を履行する能力は限界的である。強みもあるが、 事業環境が悪化した場合、債務を履行する能力が不十分となる可能性がある。 |
| B | 保険契約債務を履行する能力は弱い。事業環境が悪化した場合、 債務を履行する能力が損なわれる可能性が高い。 |
| CCC | 保険契約債務を履行する能力は非常に弱い。 債務の履行は良好な事業環境に依存している。 |
| CC | 保険契約債務を履行する能力は極めて弱い。 債務をすべては履行できない可能性が高い。 |
| R | 財務上の問題が理由で規制当局の監督下に置かれている保険会社に付与される。 違反行為など、財務上の問題と関係のない事由で規制措置を受けいる保険会社に 「R」が付されることはない。 |
| NR | 格付けがなく、保険契約債務を履行する能力に関する意見を 公表していないことを示す。 |
※「BB」以下に格付けされる保険会社は、強みを上回る不安定要因を有する可能性があるとみなされる。
※「BB」はこのグループで不安定性が最も低いことを示し、「CC」は最も高いことを示す。
※「AA」から「CCC」の格付けには、プラス記号またはマイナス記号が付されることがあり、
それぞれ、各カテゴリーの中での相対的な強さを表わす。
株式会社格
| AAA | 保険金支払能力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
| AA | 保険金支払能力は極めて高く、優れた要素がある。 |
| A | 保険金支払能力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
| BBB | 保険金支払能力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、 注意すべき要素がある。 |
| BB | 保険金支払能力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
| B | 保険金支払能力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
| CCC | 保険金支払不能に陥っているか、またはその懸念が強い。支払不能に陥った保険金は回収が十分には見込めない可能性がある |
| CC | 保険金支払不能に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。支払不能に陥った保険金は回収がある程度しか見込めない。 |
| C | 保険金支払不能に陥っており、保険金の回収もほとんど見込めない。 |
※AA格からCCC格については、上位格に近いものにプラス、
下位格に近いものにマイナス表示をすることがあります。
※op格付け・・・主に一般に開示している公開情報に基づく格付けで、格付け符号の後に「op」を付します。
株式会社日本格付研究所
| AAA | 債務履行の確実性が最も高い。 |
| AA | 債務履行の確実性は非常に高い。 |
| A | 債務履行の確実性は高い。 |
| BBB | 債務履行の確実性は認められるが、上位等級に比べて、将来、債務履行の確実性が低下する可能性がある。 |
| BB | 債務履行に当面問題はないが、将来まで確実であるとは言えない。 |
| B | 債務履行の確実性に乏しく、懸念される要素がある。 |
| CCC | 現在においても不安な要素があり、債務不履行に陥る危険性がある。 |
| CC | 務不履行に陥る危険性が高い。 |
| C | 債務不履行に陥る危険性が極めて高い。 |
| D | 債務不履行に陥っている。 |
※AAからBまでの格付け記号には同一等級内の相対的な位置を示す符号として、
プラス(+)もしくはマイナス(-)の符号による区分があります。
※p格付け・・・格付け対象先からの依頼に基づかず、主として公開情報に基づく格付けについては、依頼に基づく格付けと区別するため格付記号の後に「p」を表示しています。
情報提供元:スタンダード&プアーズ、株式会社格付投資情報センター、株式会社日本格付研究所



